• Home
  • Über Uns
  • Info-Corner
  • Info-Corner
  • Kundenportal
  • Leistungsspektrum
  • Treasury
  • Investor Relations
  • Presse
  • Förderungen
KOMMUNAL KREDIT

Devisenfixing

Letzte Aktualisierung am: 16.05.2012

Währung Geld Brief Mitte Mitte zuvor Änderung Mitte Diff. Mitte
EUR /AUD 1,2744 1,2872 1,2808 1,2821 -0,1% -0,0013
EUR /CAD 1,277 1,2898 1,2834 1,2822 0,09% 0,0012
EUR /CHF 1,1952 1,2072 1,2012 1,201 0,02% 0,0002
EUR /CZK 25,4048 25,6602 25,5325 25,64 -0,42% -0,1075
EUR /DKK 7,3962 7,4705 7,4334 7,4333 0% 0,0001
EUR /GBP 0,7944 0,8024 0,7984 0,7977 0,09% 0,0007
EUR /JPY 101,9427 102,9673 102,455 102,275 0,18% 0,18
EUR /NOK 7,5721 7,6482 7,6102 7,6241 -0,18% -0,0139
EUR /SEK 9,0482 9,1392 9,0937 9,0659 0,31% 0,0278
EUR /USD 1,267 1,2797 1,2734 1,2784 -0,39% -0,005

Disclaimer

Informationen zur Nutzung der im Rahmen dieser Website präsentierten Daten

Disclaimer Devisenfixing

Funding

Deckungsstock
Zuteilung Anleihen nach Spaltung
Gesamtübersicht Emissionen
Staatsgarantierte Anleihen
Covered Bonds 
Unbesicherte Anleihen

Funding