
Devisenfixing
Letzte Aktualisierung am 25. 1. 2021
Währung | Geld | Brief | Mitte |
---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,5638 | 1,5795 | 1,5716 |
EUR/CAD | 1,5372 | 1,5527 | 1,5450 |
EUR/CHF | 1,0718 | 1,0826 | 1,0772 |
EUR/CZK | 25,9526 | 26,2134 | 26,0830 |
EUR/DKK | 7,4033 | 7,4778 | 7,4406 |
EUR/GBP | 0,8832 | 0,8921 | 0,8876 |
EUR/JPY | 125,4048 | 126,6652 | 126,0350 |
EUR/NOK | 10,2883 | 10,3917 | 10,3400 |
EUR/SEK | 10,0110 | 10,1116 | 10,0613 |
EUR/USD | 1,2092 | 1,2213 | 1,2153 |
Disclaimer
Informationen zur Nutzung der im Rahmen dieser Website präsentierten Daten