
Devisenfixing
Letzte Aktualisierung am 20. 1. 2021
Währung | Geld | Brief | Mitte |
---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,5585 | 1,5742 | 1,5664 |
EUR/CAD | 1,5299 | 1,5453 | 1,5376 |
EUR/CHF | 1,0723 | 1,0831 | 1,0777 |
EUR/CZK | 25,9834 | 26,2446 | 26,1140 |
EUR/DKK | 7,4020 | 7,4764 | 7,4392 |
EUR/GBP | 0,8812 | 0,8900 | 0,8856 |
EUR/JPY | 124,9869 | 126,2431 | 125,6150 |
EUR/NOK | 10,2635 | 10,3666 | 10,3151 |
EUR/SEK | 10,0856 | 10,1870 | 10,1363 |
EUR/USD | 1,2045 | 1,2166 | 1,2106 |
Disclaimer
Informationen zur Nutzung der im Rahmen dieser Website präsentierten Daten